Unitat mòbil amb centrífuga fins a 20 m3/h
					
				| Construcció | Contenidor sobre potes | 
| Centrífuga | Dues fases, corrents paral·lels | 
| Tipus | SC 3-0 | 
| Material | Acer inoxidable | 
| Capacitat nominal | 15 m3/hora | 
| Potència elèctrica necessària | 40 kW a 380 V, 50 Hz (100 KVA) | 
| Arrencada | Estrella triangle | 
| Connexió elèctrica | Directa amb terminals | 
| Quadre eléctric | Automàtic/manual | 
| Consum màxim d’aigua | 6.000 litres/h a 2-3 bars de pressió | 
| Entrada d’aigua | Tubería rosca de 1 ½ ” mascle | 
| Entrada de fangs | Tubería rosca de 3 “ mascle | 
| Distància max. escomeses | 25 metres | 
| Preparació de floculant | Pols/líquid | 
| Dipòsits | 3 x 650 litres | 
| Agitadors | 3 x 0,5 kW | 
| Cabalímetre | De fangs i de floculant | 
| Compta hores | Grup hidràulic i bomba de fangs | 
| Cinta transportadora | 4 metres | 
| Pes | 6 Tn | 





